محاسبهگر قیمت
ریال
میلیگرم
جزئیات قیمت طلا در ماه
میانگین قیمت۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کمترین قیمت۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بیشترین قیمت۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تغییرات نرخ قیمت+ ۳.۴۵٪
ثبت آخرین نرخ قیمت۱۴۰۵/۰۴/۱۴ ۱۷:۲۹:۱۵
نمودار نوسان قیمت
آخرین قیمت لحظهای - طلا
| عنوان | آخرین نرخ | مقدار تغییر (۲۴h) | درصد تغییر (۲۴h) | نمودار تغییر (۲۴h) |
|---|---|---|---|---|
| قیمت طلا ۲۴ عیار | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪+ | |
| قیمت طلا ۲۲ عیار | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪- | |
| قیمت طلا ۱۸ عیار | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪+ | |
| قیمت مثقال طلا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪- | |
| قیمت انس طلا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | ۱.۸۷٪+ |
آخرین قیمت لحظهای - سکه
| عنوان | آخرین نرخ | مقدار تغییر (۲۴h) | درصد تغییر (۲۴h) | نمودار تغییر (۲۴h) |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪- | |
| سکه بهارآزادی | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪+ | |
| نیم سکه | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪+ | |
| ربع سکه | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪+ | |
| سکه گرمی | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪- |
آخرین قیمت لحظهای - نقره
| عنوان | آخرین نرخ | مقدار تغییر (۲۴h) | درصد تغییر (۲۴h) | نمودار تغییر (۲۴h) |
|---|---|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪+ | |
| نقره ۹۲۵ | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱.۸۷٪- | |
| انس نقره | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | ۱.۸۷٪- |
